האירועים הבאים - בטניס
הימור משחק
| תאריך | משחק | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Sun 26 May 02:00 | Junri Namigata v Eri Hozumi | 1.444 | 2.625 | |
| Sun 26 May 09:00 | אגניאסזקה ראדוונסקה נגד שחר פאר | 1.091 | 7.500 | |
| Sun 26 May 09:00 | ברנארד טומיץ' נגד ויקטור האנסקו | 3.000 | 1.400 | |
| Sun 26 May 09:00 | Blaz Kavcic v James Duckworth | 1.615 | 2.300 | |
| Sun 26 May 09:00 | אנדראס בק נגד פאביו פוגניני | 5.600 | 1.143 | |
| Sun 26 May 09:00 | אנדריי קוזנצוב נגד ראיין האריסון | 1.364 | 3.125 | |
| Sun 26 May 09:00 | אנסטסיה פבלינצ'נקובה נגד אנדראה הלאבאקובה | 1.200 | 4.600 | |
| Sun 26 May 09:00 | Anna Schmiedlova v Yanina Wickmayer | 2.375 | 1.600 | |
| Sun 26 May 09:00 | אראנצ'ה רוס נגד שרה ארני | 12.000 | 1.030 | |
| Sun 26 May 09:00 | קוקו וונדוגה נגד ירוסלאבה שוודובה | 4.333 | 1.222 |







